El Ibex 35 cerró este 16 de octubre en 19.326,30 puntos, con una subida del 0,77%. El avance del índice se quedó corto frente al reparto de la sesión: de sus 35 valores, 33 subieron y solo uno cerró en negativo, en una jornada prácticamente generalizada al alza.
Acciona Energía fue el valor que más subió, con un 3,18% hasta los 22,06 euros, seguida de cerca por Acciona (2,97%) y Telefónica (2,71%). En el extremo contrario, Redeia fue el único valor que retrocedió, con una caída del -0,20% hasta los 14,91 euros, mientras Aena cerró plana, con un 0,00%.
La sesión dejó una imagen de subida amplia pero moderada en intensidad: ningún valor bajó con fuerza, y el grueso de las 33 subidas se movió en un rango de entre el 0,13% de CaixaBank y el 2,15% de Sacyr, con pocas excepciones por encima del 2%.
Los valores, uno a uno
Consulta aquí los resultados de la sesión de hoy de los principales valores del Ibex-35.
| Acción ↕ | Crecimiento ↕ | Valor ↕ | |
|---|---|---|---|
| Acciona Energía | +3,18% | 22,06 euros | Ir a la noticia |
| Acciona | +2,97% | 214,80 euros | Ir a la noticia |
| Telefónica | +2,71% | 3,41 euros | Ir a la noticia |
| Merlin | +2,46% | 11,66 euros | Ir a la noticia |
| Ferrovial | +2,27% | 44,20 euros | Ir a la noticia |
| Sacyr | +2,15% | 4,09 euros | Ir a la noticia |
| Banco Sabadell | +2,06% | 3,62 euros | Ir a la noticia |
| Logista | +1,90% | 37,48 euros | Ir a la noticia |
| Solaria | +1,44% | 15,80 euros | Ir a la noticia |
| Amadeus | +1,30% | 54,40 euros | Ir a la noticia |
| Puig | +1,24% | 19,57 euros | Ir a la noticia |
| Rovi | +1,22% | 58,30 euros | Ir a la noticia |
| Cellnex | +1,10% | 25,62 euros | Ir a la noticia |
| Acerinox | +1,08% | 16,92 euros | Ir a la noticia |
| Mapfre | +1,02% | 4,37 euros | Ir a la noticia |
| Unicaja | +0,99% | 3,26 euros | Ir a la noticia |
| Naturgy | +0,92% | 30,64 euros | Ir a la noticia |
| Indra | +0,92% | 63,68 euros | Ir a la noticia |
| Grifols | +0,89% | 10,18 euros | Ir a la noticia |
| ACS | +0,84% | 90,00 euros | Ir a la noticia |
| Enagás | +0,84% | 16,81 euros | Ir a la noticia |
| BBVA | +0,83% | 23,18 euros | Ir a la noticia |
| IAG | +0,80% | 4,93 euros | Ir a la noticia |
| Inditex | +0,76% | 55,86 euros | Ir a la noticia |
| Iberdrola | +0,74% | 21,69 euros | Ir a la noticia |
| Endesa | +0,59% | 42,58 euros | Ir a la noticia |
| Repsol | +0,54% | 29,80 euros | Ir a la noticia |
| Colonial | +0,40% | 5,04 euros | Ir a la noticia |
| Bankinter | +0,36% | 15,23 euros | Ir a la noticia |
| Banco Santander | +0,30% | 12,03 euros | Ir a la noticia |
| Fluidra | +0,23% | 17,69 euros | Ir a la noticia |
| ArcelorMittal | +0,21% | 56,76 euros | Ir a la noticia |
| CaixaBank | +0,13% | 11,92 euros | Ir a la noticia |
| Aena | -0,00% | 25,70 euros | Ir a la noticia |
| Redeia | -0,20% | 14,91 euros | Ir a la noticia |
Los índices, de un vistazo
Aún no hay actualizaciones. Vuelve en unos minutos.