El IBEX 35 cerró este 28 de septiembre en 19.600,30 puntos, con una caída del -0,51%. El retroceso del índice contrasta con el reparto entre sus valores: de los 35 que lo componen, 13 subieron y 21 bajaron, frente a uno que cerró sin cambios.
El mejor valor de la sesión fue Acciona Energía, con una subida del 1,92% hasta los 22,32 euros. En el extremo opuesto, Solaria fue el valor que más cayó, con un -3,37% hasta los 15,93 euros.
La sesión dejó un índice con un movimiento moderado pero con recorridos mucho más amplios entre sus valores individuales, con caídas superiores al 2% en nombres como CaixaBank, Cellnex o Indra, frente a subidas más contenidas en la parte alta de la tabla.
Los valores, uno a uno
Consulta aquí los resultados de la sesión de hoy de los principales valores del Ibex-35.
| Acción ↕ | Crecimiento ↕ | Valor ↕ | |
|---|---|---|---|
| Acciona Energía | +1,92% | 22,32 euros | Ir a la noticia |
| Grifols | +1,81% | 9,77 euros | Ir a la noticia |
| Repsol | +1,76% | 31,29 euros | Ir a la noticia |
| Rovi | +1,35% | 59,95 euros | Ir a la noticia |
| Logista | +1,19% | 35,74 euros | Ir a la noticia |
| Fluidra | +1,00% | 18,12 euros | Ir a la noticia |
| IAG | +0,55% | 5,10 euros | Ir a la noticia |
| Enagás | +0,42% | 16,69 euros | Ir a la noticia |
| Ferrovial | +0,21% | 48,66 euros | Ir a la noticia |
| Inditex | +0,15% | 53,34 euros | Ir a la noticia |
| BBVA | +0,12% | 25,23 euros | Ir a la noticia |
| Puig | +0,06% | 17,85 euros | Ir a la noticia |
| Iberdrola | +0,05% | 20,34 euros | Ir a la noticia |
| Acerinox | -0,00% | 17,42 euros | Ir a la noticia |
| Sacyr | -0,05% | 4,04 euros | Ir a la noticia |
| Acciona | -0,09% | 213,60 euros | Ir a la noticia |
| Colonial | -0,20% | 5,01 euros | Ir a la noticia |
| Merlin | -0,24% | 12,23 euros | Ir a la noticia |
| Endesa | -0,33% | 42,04 euros | Ir a la noticia |
| Redeia | -0,40% | 14,90 euros | Ir a la noticia |
| Banco Santander | -0,56% | 12,50 euros | Ir a la noticia |
| Mapfre | -0,74% | 4,31 euros | Ir a la noticia |
| ArcelorMittal | -0,81% | 61,30 euros | Ir a la noticia |
| Aena | -0,85% | 25,66 euros | Ir a la noticia |
| Bankinter | -0,96% | 16,47 euros | Ir a la noticia |
| Naturgy | -1,17% | 28,76 euros | Ir a la noticia |
| ACS | -1,18% | 92,50 euros | Ir a la noticia |
| Telefónica | -1,19% | 3,41 euros | Ir a la noticia |
| Banco Sabadell | -1,73% | 3,69 euros | Ir a la noticia |
| Unicaja | -2,37% | 3,54 euros | Ir a la noticia |
| Amadeus | -2,39% | 52,20 euros | Ir a la noticia |
| Indra | -2,66% | 60,08 euros | Ir a la noticia |
| Cellnex | -2,67% | 23,35 euros | Ir a la noticia |
| CaixaBank | -2,99% | 12,83 euros | Ir a la noticia |
| Solaria | -3,37% | 15,93 euros | Ir a la noticia |
Los índices, de un vistazo
Aún no hay actualizaciones. Vuelve en unos minutos.