{«headline»:»Wall Street cierra dividido: Nasdaq y Dow Jones bajan»,»alt_headline»:»Dow Jones se reparte al 50% mientras el Nasdaq se hunde de la mano de Google»,»excerpt»:»El Dow Jones y el Nasdaq cierran en negativo en Wall Street con 25 valores a la baja frente a 22 al alza.»,»body»:»
Wall Street cierra este 11 de agosto con un reparto ajustado entre sus valores, 22 suben y 25 bajan de 47 títulos, en una sesión que se saldó con pérdidas en sus dos principales índices. El Dow Jones Industrial Average terminó en 53.791,85 puntos, con un descenso del 0,34%, y repartió la sesión de forma exacta entre sus 32 componentes, 16 al alza y 16 a la baja.
El Nasdaq Composite cerró en 26.445,45 puntos, con una caída del 0,60%, con mayoría de descensos entre sus 15 valores: nueve bajaron frente a seis que subieron. Dentro del Dow Jones, GE Vernova fue el valor con mejor comportamiento, con un 2,12%, mientras que Oracle Corporation cedió un 3,69%. En el Nasdaq, Starbucks lideró las subidas con un 1,92% y Google encabezó las caídas con un 3,84%.
En el conjunto de la plaza, GE Vernova fue el mejor valor de la sesión, con un 2,12% y un precio de 1.011,88 dólares, y Google el peor, con un 3,84% de descenso hasta los 343,80 dólares. La sesión combinó movimientos moderados en los índices con caídas superiores al 2% en valores como Amazon, Berkshire Hathaway y Alibaba Group Holding Limited.
«,»tags»:[«mercados»,»Wall Street»,»Estados Unidos»],»company»:»»,»person»:»»,»region»:»Estados Unidos»}
Los valores, uno a uno
Consulta aquí los resultados de la sesión de hoy de los principales valores de Wall Street.
| Acción ↕ | Crecimiento ↕ | Valor ↕ | |
|---|---|---|---|
| GE Vernova | +2,12% | 1011,88 dólares | Ir a la noticia |
| Starbucks | +1,92% | 106,66 dólares | Ir a la noticia |
| Moderna | +1,27% | 60,57 dólares | Ir a la noticia |
| Home Depot | +1,05% | 354,48 dólares | Ir a la noticia |
| AMD | +1,01% | 474,32 dólares | Ir a la noticia |
| Chevron Corporation | +0,90% | 196,66 dólares | Ir a la noticia |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | +0,86% | 422,06 dólares | Ir a la noticia |
| AbbVie | +0,85% | 250,09 dólares | Ir a la noticia |
| Meta | +0,71% | 599,12 dólares | Ir a la noticia |
| Caterpillar Inc. | +0,69% | 843,37 dólares | Ir a la noticia |
| JPMorgan Chase & Co. | +0,63% | 362,04 dólares | Ir a la noticia |
| Tesla | +0,58% | 332,81 dólares | Ir a la noticia |
| Walmart | +0,53% | 113,26 dólares | Ir a la noticia |
| Visa | +0,42% | 362,82 dólares | Ir a la noticia |
| GE Aerospace | +0,37% | 368,06 dólares | Ir a la noticia |
| Disney | +0,34% | 103,53 dólares | Ir a la noticia |
| Bank of America Corporation | +0,22% | 64,00 dólares | Ir a la noticia |
| Intel | +0,19% | 97,71 dólares | Ir a la noticia |
| Boeing Co. | +0,19% | 233,24 dólares | Ir a la noticia |
| McDonald’s | +0,16% | 274,15 dólares | Ir a la noticia |
| Philip Morris | +0,12% | 186,22 dólares | Ir a la noticia |
| Exxon Mobil | +0,01% | 159,80 dólares | Ir a la noticia |
| Goldman Sachs | -0,01% | 1034,41 dólares | Ir a la noticia |
| Nvidia | -0,02% | 217,50 dólares | Ir a la noticia |
| HSBC | -0,11% | 103,21 dólares | Ir a la noticia |
| PayPal | -0,12% | 59,00 dólares | Ir a la noticia |
| Morgan Stanley | -0,12% | 215,07 dólares | Ir a la noticia |
| Palantir | -0,17% | 174,94 dólares | Ir a la noticia |
| Mastercard Incorporated | -0,31% | 561,44 dólares | Ir a la noticia |
| Merck | -0,38% | 130,42 dólares | Ir a la noticia |
| Microsoft | -0,44% | 503,81 dólares | Ir a la noticia |
| Coca Cola | -0,45% | 86,48 dólares | Ir a la noticia |
| Johnson & Johnson | -0,77% | 259,80 dólares | Ir a la noticia |
| Procter & Gamble | -0,84% | 145,21 dólares | Ir a la noticia |
| Costco | -0,88% | 944,32 dólares | Ir a la noticia |
| Apple | -1,09% | 304,91 dólares | Ir a la noticia |
| Eli Lilly and Company | -1,37% | 1215,02 dólares | Ir a la noticia |
| Novartis | -1,39% | 154,61 dólares | Ir a la noticia |
| UnitedHealth | -1,60% | 402,19 dólares | Ir a la noticia |
| Nike | -1,88% | 41,32 dólares | Ir a la noticia |
| AstraZeneca PLC | -1,95% | 158,75 dólares | Ir a la noticia |
| Netflix | -1,97% | 74,79 dólares | Ir a la noticia |
| Amazon | -2,09% | 272,27 dólares | Ir a la noticia |
| Berkshire Hathaway | -2,46% | 516,38 dólares | Ir a la noticia |
| Alibaba Group Holding Limited | -3,38% | 127,85 dólares | Ir a la noticia |
| Oracle Corporation | -3,69% | 145,48 dólares | Ir a la noticia |
| -3,84% | 343,80 dólares | Ir a la noticia |
Los índices, de un vistazo
Aún no hay actualizaciones. Vuelve en unos minutos.