El Nasdaq Composite sube un 0,48% y cierra en 27.068,72 puntos.
El Dow Jones Industrial Average sube un 0,93% y cierra en 51.828,62 puntos.
De los 47 valores seguidos en la sesión del 25 de septiembre, 30 cierran en positivo, 17 en negativo.
Lo mejor de la sesión es PayPal, que sube un 4,64% hasta los 55,04 dólares. Lo peor, Intel: baja un 3,45% y se queda en 123,00 dólares.
Los valores, uno a uno
Consulta aquí los resultados de la sesión de hoy de los principales valores de Wall Street.
| Acción ↕ | Crecimiento ↕ | Valor ↕ | |
|---|---|---|---|
| PayPal | +4,64% | 55,04 dólares | Ir a la noticia |
| Microsoft | +3,66% | 516,17 dólares | Ir a la noticia |
| Costco | +2,93% | 922,77 dólares | Ir a la noticia |
| GE Aerospace | +2,29% | 327,09 dólares | Ir a la noticia |
| Moderna | +2,08% | 198,88 dólares | Ir a la noticia |
| Caterpillar Inc. | +2,03% | 821,58 dólares | Ir a la noticia |
| Apple | +1,53% | 341,07 dólares | Ir a la noticia |
| JPMorgan Chase & Co. | +1,33% | 343,06 dólares | Ir a la noticia |
| Goldman Sachs | +1,32% | 935,45 dólares | Ir a la noticia |
| Novartis | +1,32% | 145,46 dólares | Ir a la noticia |
| Starbucks | +1,29% | 94,86 dólares | Ir a la noticia |
| AstraZeneca PLC | +1,23% | 166,58 dólares | Ir a la noticia |
| Bank of America Corporation | +1,20% | 56,70 dólares | Ir a la noticia |
| HSBC | +0,78% | 100,95 dólares | Ir a la noticia |
| Boeing Co. | +0,65% | 198,07 dólares | Ir a la noticia |
| Disney | +0,56% | 106,15 dólares | Ir a la noticia |
| Merck | +0,54% | 148,78 dólares | Ir a la noticia |
| +0,46% | 343,92 dólares | Ir a la noticia | |
| UnitedHealth | +0,42% | 376,59 dólares | Ir a la noticia |
| Procter & Gamble | +0,38% | 146,23 dólares | Ir a la noticia |
| Walmart | +0,36% | 107,98 dólares | Ir a la noticia |
| Home Depot | +0,35% | 293,20 dólares | Ir a la noticia |
| Mastercard Incorporated | +0,28% | 567,65 dólares | Ir a la noticia |
| GE Vernova | +0,27% | 957,63 dólares | Ir a la noticia |
| Nvidia | +0,22% | 225,07 dólares | Ir a la noticia |
| AMD | +0,22% | 630,63 dólares | Ir a la noticia |
| Johnson & Johnson | +0,20% | 271,22 dólares | Ir a la noticia |
| Eli Lilly and Company | +0,13% | 1183,46 dólares | Ir a la noticia |
| Amazon | +0,12% | 249,67 dólares | Ir a la noticia |
| Berkshire Hathaway | +0,06% | 505,48 dólares | Ir a la noticia |
| Morgan Stanley | -0,01% | 196,31 dólares | Ir a la noticia |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | -0,12% | 450,61 dólares | Ir a la noticia |
| Visa | -0,16% | 367,38 dólares | Ir a la noticia |
| McDonald’s | -0,22% | 236,50 dólares | Ir a la noticia |
| AbbVie | -0,29% | 264,34 dólares | Ir a la noticia |
| Coca Cola | -0,33% | 87,81 dólares | Ir a la noticia |
| Philip Morris | -0,53% | 190,48 dólares | Ir a la noticia |
| Chevron Corporation | -0,58% | 204,45 dólares | Ir a la noticia |
| Nike | -0,67% | 35,75 dólares | Ir a la noticia |
| Netflix | -0,80% | 71,15 dólares | Ir a la noticia |
| Alibaba Group Holding Limited | -0,80% | 109,74 dólares | Ir a la noticia |
| Exxon Mobil | -0,96% | 160,59 dólares | Ir a la noticia |
| Palantir | -1,52% | 189,67 dólares | Ir a la noticia |
| Tesla | -1,54% | 372,11 dólares | Ir a la noticia |
| Oracle Corporation | -1,75% | 137,10 dólares | Ir a la noticia |
| Meta | -3,33% | 751,66 dólares | Ir a la noticia |
| Intel | -3,45% | 123,00 dólares | Ir a la noticia |
Los índices, de un vistazo
Aún no hay actualizaciones. Vuelve en unos minutos.