El Nasdaq Composite cerró en 26.186,41 puntos, con una caída del 0,56%, pese a que de sus 15 valores, 10 subieron y solo cinco bajaron. El reparto general del mercado también mostró más subidas que bajadas: 28 valores subieron y 19 cayeron de un total de 47.
El Dow Jones Industrial Average cerró en 52.421,20 puntos, con un retroceso del 0,29%. De sus 32 valores, 18 subieron y 14 bajaron. En este índice, AstraZeneca PLC fue el mejor valor, con una subida del 2,25%, mientras que GE Vernova se dejó un 8,62%.
Netflix fue el mejor valor de la sesión en el conjunto del mercado, con una subida del 3,77% hasta los 80,32 dólares. En el lado opuesto, GE Vernova cerró como el peor valor, con una caída del 8,62% hasta los 874,76 dólares. Ambos índices retrocedieron de forma moderada mientras la mayoría de sus componentes cerraba en positivo.
Los valores, uno a uno
Consulta aquí los resultados de la sesión de hoy de los principales valores de Wall Street.
| Acción ↕ | Crecimiento ↕ | Valor ↕ | |
|---|---|---|---|
| Netflix | +3,77% | 80,32 dólares | Ir a la noticia |
| Palantir | +3,64% | 173,31 dólares | Ir a la noticia |
| +3,22% | 349,39 dólares | Ir a la noticia | |
| Meta | +2,71% | 665,60 dólares | Ir a la noticia |
| AstraZeneca PLC | +2,25% | 163,78 dólares | Ir a la noticia |
| Eli Lilly and Company | +2,02% | 1138,28 dólares | Ir a la noticia |
| Philip Morris | +1,99% | 194,86 dólares | Ir a la noticia |
| Microsoft | +1,97% | 505,41 dólares | Ir a la noticia |
| McDonald’s | +1,96% | 257,49 dólares | Ir a la noticia |
| Disney | +1,91% | 108,59 dólares | Ir a la noticia |
| Moderna | +1,89% | 146,69 dólares | Ir a la noticia |
| AbbVie | +1,81% | 261,77 dólares | Ir a la noticia |
| Walmart | +1,80% | 109,08 dólares | Ir a la noticia |
| Costco | +1,56% | 918,91 dólares | Ir a la noticia |
| Novartis | +1,33% | 138,99 dólares | Ir a la noticia |
| Visa | +1,30% | 375,28 dólares | Ir a la noticia |
| Coca Cola | +1,20% | 89,35 dólares | Ir a la noticia |
| UnitedHealth | +1,18% | 383,55 dólares | Ir a la noticia |
| Mastercard Incorporated | +0,92% | 574,42 dólares | Ir a la noticia |
| Berkshire Hathaway | +0,90% | 514,95 dólares | Ir a la noticia |
| Home Depot | +0,69% | 310,87 dólares | Ir a la noticia |
| Nike | +0,68% | 37,05 dólares | Ir a la noticia |
| Merck | +0,64% | 144,85 dólares | Ir a la noticia |
| Procter & Gamble | +0,59% | 146,13 dólares | Ir a la noticia |
| PayPal | +0,58% | 54,03 dólares | Ir a la noticia |
| Starbucks | +0,33% | 99,07 dólares | Ir a la noticia |
| Johnson & Johnson | +0,28% | 266,32 dólares | Ir a la noticia |
| Apple | +0,24% | 333,08 dólares | Ir a la noticia |
| Alibaba Group Holding Limited | -0,06% | 109,23 dólares | Ir a la noticia |
| Boeing Co. | -0,09% | 210,27 dólares | Ir a la noticia |
| Exxon Mobil | -0,55% | 165,08 dólares | Ir a la noticia |
| Chevron Corporation | -0,88% | 212,17 dólares | Ir a la noticia |
| Amazon | -1,26% | 253,54 dólares | Ir a la noticia |
| HSBC | -1,29% | 103,94 dólares | Ir a la noticia |
| JPMorgan Chase & Co. | -1,71% | 350,13 dólares | Ir a la noticia |
| Tesla | -1,77% | 358,97 dólares | Ir a la noticia |
| GE Aerospace | -1,88% | 317,56 dólares | Ir a la noticia |
| Nvidia | -3,36% | 210,96 dólares | Ir a la noticia |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | -3,52% | 418,01 dólares | Ir a la noticia |
| Morgan Stanley | -3,64% | 206,58 dólares | Ir a la noticia |
| Oracle Corporation | -3,65% | 144,79 dólares | Ir a la noticia |
| Goldman Sachs | -3,96% | 988,45 dólares | Ir a la noticia |
| Caterpillar Inc. | -4,22% | 784,00 dólares | Ir a la noticia |
| AMD | -4,40% | 493,41 dólares | Ir a la noticia |
| Bank of America Corporation | -5,14% | 59,47 dólares | Ir a la noticia |
| Intel | -5,59% | 97,19 dólares | Ir a la noticia |
| GE Vernova | -8,62% | 874,76 dólares | Ir a la noticia |
Los índices, de un vistazo
Aún no hay actualizaciones. Vuelve en unos minutos.