La sesión del 22 de octubre deja un contraste claro entre las dos plazas de Wall Street. El Nasdaq Composite cierra en 26.008,86 puntos, con una caída del -2,60%, y de sus 15 valores solo cinco suben frente a diez que bajan. El Dow Jones Industrial Average, en cambio, apenas se mueve: termina en 52.867,98 puntos, con un avance del 0,02%, y reparte ganancias entre 20 de sus 32 valores, con 12 en rojo.
El reparto conjunto de los 47 valores analizados deja 25 subidas y 22 bajadas. Procter & Gamble es el mejor valor de la jornada, con un 5,58% hasta los 165,59 dólares. En el extremo opuesto se sitúa Moderna, que se desploma un -17,57% hasta los 202,63 dólares, muy por delante de otras caídas fuertes como las de AMD (-8,10%), Intel (-8,04%) y GE Vernova (-10,64%).
El dato más llamativo de la sesión es la distancia entre el movimiento de los índices y el de sus componentes. El Dow Jones cierra prácticamente plano, pero dentro de él GE Vernova pierde más de un diez por ciento. En el Nasdaq, la caída del índice se concentra en las grandes tecnológicas: Meta cede un 6,98%, Amazon un 4,57% y Nvidia un 4,40%, mientras apenas un puñado de valores logra terreno positivo.
Los valores, uno a uno
Consulta aquí los resultados de la sesión de hoy de los principales valores de Wall Street.
| Acción ↕ | Crecimiento ↕ | Valor ↕ | |
|---|---|---|---|
| Procter & Gamble | +5,58% | 165,59 dólares | Ir a la noticia |
| Home Depot | +4,33% | 327,73 dólares | Ir a la noticia |
| Johnson & Johnson | +3,81% | 267,61 dólares | Ir a la noticia |
| Netflix | +3,09% | 67,05 dólares | Ir a la noticia |
| Coca Cola | +2,87% | 95,34 dólares | Ir a la noticia |
| Starbucks | +2,86% | 101,91 dólares | Ir a la noticia |
| Eli Lilly and Company | +2,83% | 1306,69 dólares | Ir a la noticia |
| Walmart | +2,82% | 121,12 dólares | Ir a la noticia |
| McDonald’s | +2,59% | 252,63 dólares | Ir a la noticia |
| AstraZeneca PLC | +2,45% | 172,57 dólares | Ir a la noticia |
| Philip Morris | +2,17% | 201,74 dólares | Ir a la noticia |
| Nike | +2,10% | 38,32 dólares | Ir a la noticia |
| Costco | +1,99% | 1018,21 dólares | Ir a la noticia |
| UnitedHealth | +1,91% | 424,98 dólares | Ir a la noticia |
| Mastercard Incorporated | +1,70% | 633,21 dólares | Ir a la noticia |
| Visa | +1,59% | 414,34 dólares | Ir a la noticia |
| Novartis | +1,52% | 156,27 dólares | Ir a la noticia |
| Berkshire Hathaway | +1,48% | 546,97 dólares | Ir a la noticia |
| Apple | +1,23% | 348,22 dólares | Ir a la noticia |
| Disney | +1,16% | 113,13 dólares | Ir a la noticia |
| Bank of America Corporation | +0,59% | 51,08 dólares | Ir a la noticia |
| PayPal | +0,59% | 57,54 dólares | Ir a la noticia |
| JPMorgan Chase & Co. | +0,40% | 336,54 dólares | Ir a la noticia |
| AbbVie | +0,14% | 285,19 dólares | Ir a la noticia |
| Exxon Mobil | +0,08% | 178,23 dólares | Ir a la noticia |
| Chevron Corporation | -0,04% | 226,68 dólares | Ir a la noticia |
| GE Aerospace | -0,79% | 293,54 dólares | Ir a la noticia |
| Goldman Sachs | -1,48% | 891,30 dólares | Ir a la noticia |
| Morgan Stanley | -1,63% | 183,97 dólares | Ir a la noticia |
| Merck | -1,76% | 147,24 dólares | Ir a la noticia |
| HSBC | -2,14% | 91,89 dólares | Ir a la noticia |
| Microsoft | -2,23% | 521,08 dólares | Ir a la noticia |
| Boeing Co. | -2,46% | 187,55 dólares | Ir a la noticia |
| Alibaba Group Holding Limited | -2,48% | 101,82 dólares | Ir a la noticia |
| Palantir | -2,74% | 196,19 dólares | Ir a la noticia |
| Oracle Corporation | -2,78% | 125,54 dólares | Ir a la noticia |
| Tesla | -3,08% | 374,58 dólares | Ir a la noticia |
| -3,15% | 324,22 dólares | Ir a la noticia | |
| Nvidia | -4,40% | 212,21 dólares | Ir a la noticia |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | -4,52% | 412,35 dólares | Ir a la noticia |
| Amazon | -4,57% | 250,38 dólares | Ir a la noticia |
| Caterpillar Inc. | -4,89% | 704,05 dólares | Ir a la noticia |
| Meta | -6,98% | 648,85 dólares | Ir a la noticia |
| Intel | -8,04% | 85,49 dólares | Ir a la noticia |
| AMD | -8,10% | 507,93 dólares | Ir a la noticia |
| GE Vernova | -10,64% | 827,42 dólares | Ir a la noticia |
| Moderna | -17,57% | 202,63 dólares | Ir a la noticia |
Los índices, de un vistazo
Aún no hay actualizaciones. Vuelve en unos minutos.