Repasamos los principales valores del Ibex 35 en el cierre de la sesión de hoy.
El IBEX 35 sube un 0,20% y cierra en 20.213,60 puntos.
De los 35 valores seguidos en la sesión del 11 de agosto, 19 cierran en positivo, 15 en negativo y 1 se queda sin cambios.
Lo mejor de la sesión es Repsol, que sube un 2,64% hasta los 26,42 euros. Lo peor, Mapfre: baja un 0,77% y se queda en 4,38 euros.
Los valores, uno a uno
Consulta aquí los resultados de la sesión de hoy de los principales valores del Ibex-35.
| Acción ↕ | Crecimiento ↕ | Valor ↕ | |
|---|---|---|---|
| Repsol | +2,64% | 26,42 euros | Ir a la noticia |
| Solaria | +2,25% | 16,17 euros | Ir a la noticia |
| Acciona Energía | +2,23% | 21,10 euros | Ir a la noticia |
| Amadeus | +1,65% | 58,04 euros | Ir a la noticia |
| Acerinox | +1,44% | 18,29 euros | Ir a la noticia |
| Acciona | +1,34% | 211,60 euros | Ir a la noticia |
| Grifols | +1,15% | 10,12 euros | Ir a la noticia |
| Naturgy | +1,12% | 28,94 euros | Ir a la noticia |
| Telefónica | +1,05% | 3,67 euros | Ir a la noticia |
| Banco Sabadell | +0,86% | 3,51 euros | Ir a la noticia |
| IAG | +0,82% | 5,15 euros | Ir a la noticia |
| Puig | +0,65% | 17,08 euros | Ir a la noticia |
| Colonial | +0,63% | 5,56 euros | Ir a la noticia |
| BBVA | +0,40% | 24,80 euros | Ir a la noticia |
| Indra | +0,31% | 64,34 euros | Ir a la noticia |
| Enagás | +0,18% | 16,70 euros | Ir a la noticia |
| Iberdrola | +0,15% | 20,59 euros | Ir a la noticia |
| Redeia | +0,13% | 15,33 euros | Ir a la noticia |
| CaixaBank | +0,04% | 12,95 euros | Ir a la noticia |
| Ferrovial | +0,00% | 56,82 euros | Ir a la noticia |
| Banco Santander | -0,03% | 12,85 euros | Ir a la noticia |
| ArcelorMittal | -0,03% | 64,20 euros | Ir a la noticia |
| Cellnex | -0,07% | 27,07 euros | Ir a la noticia |
| Aena | -0,07% | 26,68 euros | Ir a la noticia |
| Merlin | -0,14% | 14,53 euros | Ir a la noticia |
| Bankinter | -0,21% | 16,54 euros | Ir a la noticia |
| Sacyr | -0,22% | 4,53 euros | Ir a la noticia |
| Unicaja | -0,34% | 3,53 euros | Ir a la noticia |
| Fluidra | -0,35% | 19,99 euros | Ir a la noticia |
| Inditex | -0,37% | 58,88 euros | Ir a la noticia |
| Logista | -0,44% | 36,32 euros | Ir a la noticia |
| Rovi | -0,60% | 58,35 euros | Ir a la noticia |
| Endesa | -0,60% | 41,46 euros | Ir a la noticia |
| ACS | -0,73% | 108,30 euros | Ir a la noticia |
| Mapfre | -0,77% | 4,38 euros | Ir a la noticia |
Los índices, de un vistazo
Aún no hay actualizaciones. Vuelve en unos minutos.