Ayudas, subvenciones y fondos europeos para empresas
| Comunidad | Nombre | Importe medio | Fecha límite | Destinatario | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|
| Unión Europea | European Defence Fund maduración PEIC | hasta 3,375 M€ por proyecto | 15 dic 2026 | Consorcios de empresas de defensa, pymes, centros de investigación y organismos públicos de la UE | Ver ayuda |
| Unión Europea | Ayudas para Centros Cibernéticos Transfronterizos | 2.000.000 € en total | 16 mar 2027 | Consorcios públicos y privados, centros de investigación, empresas de ciberseguridad, autoridades públicas y organismos de defensa | Ver ayuda |
| Unión Europea | Bridging 2027: Resultados del Pilar II al mercado | hasta 2,5 M€ por proyecto | 28 ene 2027 | Empresas, pymes, centros de investigación, universidades y consorcios público-privados | Ver ayuda |
| Unión Europea | Automatizar desmontaje y remanufactura industrial | entre 5 y 6,5 M€ por proyecto | 2 feb 2027 | Consorcios de investigación e innovación con empresas, centros de investigación, universidades e institutos tecnológicos | Ver ayuda |
| Unión Europea | Creative Innovation Lab | — | 22 abr 2027 | Entidades públicas y privadas, empresas tecnológicas, startups, organizaciones audiovisuales, culturales y creativas | Ver ayuda |
| Unión Europea | Acceso de startups y pymes a infraestructuras tecnológicas | entre 1.500.000 € y 2.500.000 € por proyecto | 2 feb 2027 | Consorcios de investigación, operadores de infraestructuras, pymes innovadoras, startups y scaleups europeas | Ver ayuda |
| Unión Europea | Tecnologías innovadoras de procesamiento de materias primas | entre 10 y 12,5 M€ por proyecto | 2 feb 2027 | Empresas, pymes, centros de investigación y consorcios público-privados de la UE y países asociados | Ver ayuda |
| Unión Europea | Proof of market Horizon Europe Clúster 4 | hasta 200.000 € por proyecto | 2 feb 2027 | Consorcios de spin-offs, startups y pymes con resultados de Horizon Europe | Ver ayuda |
| Unión Europea | Tecnologías textiles avanzadas economía circular | entre 4 y 6 M€ por proyecto | 2 feb 2027 | Empresas, pymes, centros de investigación, universidades y consorcios público-privados del sector textil | Ver ayuda |
| Unión Europea | Materiales avanzados para reducir dependencias de materias primas críticas | entre 6 y 7,5 M€ por proyecto | 2 feb 2027 | Empresas, pymes, centros de investigación, universidades y consorcios público-privados de UE y países asociados | Ver ayuda |
| Unión Europea | Fabricación avanzada de productos clave | entre 6 y 8 millones de euros | 2 feb 2027 | Empresas, pymes, centros de investigación, universidades y consorcios público-privados | Ver ayuda |
| Castilla y León | Subvenciones para contratar o emprender mujeres jóvenes | — | 6 nov 2026 | Empresas de hasta 500 trabajadores y mujeres autónomas de 18 a 30 años | Ver ayuda |
| Andalucía | Subvenciones actividad cultural áreas rurales | entre 10.000 € y 75.000 € por proyecto | — | Personas físicas y jurídicas privadas, autónomos, entidades públicas locales en municipios menores de 30.000 habitantes | Ver ayuda |
| Castilla-La Mancha | Subvenciones empresas agroalimentarias Guatemala Panamá | hasta 5.630 € | 9 nov 2026 | Empresas agroalimentarias de Castilla-La Mancha, incluyendo autónomos, cooperativas y clústeres | Ver ayuda |
| Canarias | Subvenciones inversiones economía social | — | — | Empresas de economía social en Canarias | Ver ayuda |
| Andalucía | Subvenciones actividad cultural áreas rurales | hasta 75.000 € | 6 nov 2026 | Entidades públicas y privadas, ayuntamientos, mancomunidades | Ver ayuda |
| Unión Europea | Innovación en descarbonización de industrias de procesos | entre 7 y 9 M€ por proyecto | 2 feb 2027 | Empresas, pymes, centros de investigación y consorcios público-privados del sector industrial | Ver ayuda |
| Illes Balears | Refugios climáticos en espacios urbanos | — | — | Entidades públicas, consejos insulares, ayuntamientos y entidades locales menores de Illes Balears | Ver ayuda |
| Castilla-La Mancha | Misión comercial a Colombia y República Dominicana | hasta 3.208,00 € | 17 dic 2026 | Empresas, autónomos, clústeres, cooperativas y agrupaciones empresariales de Castilla-La Mancha | Ver ayuda |
Ninguna ayuda coincide con el filtro.